Copyright © Arvind K. Bansal - all rights reserved. Do not remove this header/copyright mark
courtsey Intellibio Software and Consultancy Corporation - sole distributor of the software

Publication for Reference: cite Paper (1), Paper (2), or Paper (3) at http://www.cs.kent.edu/~arvind/orthos.html

E.coli vs. X. fastidiosa Comparison
E.coli vs. X. fastidiosa X. fastidiosa vs. E.coli
E.coli ordered gene-groups X. fastidiosa ordered gene-groups
E.coli unordered gene-groups X. fastidiosa unordered gene-groups
E.coli duplicated gene-groups X. fastidiosa duplicated gene-groups
E.coli gene duplications X. fastidiosa gene duplications
E.coli neighboring domain-fusion X. fastidiosa neighboring domain-fusion

E.coli ordered gene-groups

Gene1 Gene2 Strands Location1 Location2 Length1 Length2 Align1 Align2 Enzyme1:Enzyme2 Aligned Length Iden tity Similarity Maximum contiguous gap
1. thrA.2 XF2225.2211 +:- 337..2799 2111317..2113803820 828 3..812 15..819 "2.7.2.4":missing 812 40 175 3
1. thrB.3 XF2224.2210 +:- 2801..3733 2110352..2111320310 322 3..280 22..293 "2.7.1.39":missing 280 33 112 3
1. thrC.4 XF2223.2209 +:- 3734..5020 2109013..2110305428 430 1..425 1..428 "4.2.99.2":missing 432 37 147 2
2. dnaK.14 XF2340.2326 +:- 12163..14079 2218887..2220803638 638 1..638 1..637 missing:missing 639 71 362 1
2. dnaJ.15 XF2339.2325 +:- 14168..15298 2217643..2218749376 368 1..375 1..367 missing:missing 375 59 313 3
3. dapB.31 XF1105.1102 +:+ 28374..29195 1056325..1057038273 237 3..268 2..236 "1.3.1.26":missing 266 34 95 12
3. carA.32 XF1106.1103 +:+ 29651..30799 1057161..1058360382 399 5..374 30..395 "6.3.5.5":missing 370 62 320 3
3. carB.33 XF1107.1104 +:+ 30817..34038 1058561..10618031073 1080 1..1073 1..1079 "6.3.5.5":missing 1080 68 344 5
4. fixA.41 XF0254.254 +:- 42367..43173 265939..266688268 249 13..244 1..228 missing:missing 233 26 67 2
4. fixB.42 XF0253.253 +:- 43188..44129 264992..265942313 316 107..311 112..314 missing:missing 205 32 123 1
5. apaH.49 XF2150.2136 -:+ 50380..51222 2041161..2042039280 292 1..257 1..257 "3.6.1.41":missing 259 44 205 2
5. apaG.50 XF2149.2135 -:+ 51229..51606 2040763..2041146125 127 4..125 6..127 missing:missing 122 44 248 0
5. ksgA.51 XF2148.2134 -:+ 51609..52430 2039854..2040726273 290 11..262 35..286 "2.1.1.-":missing 252 48 225 0
6. pdxA.52 XF0839.836 -:+ 52427..53416 793815..794807329 330 7..327 6..322 missing:missing 322 50 222 4
6. surA.53 XF0838.835 -:+ 53416..54702 792417..793811428 464 23..425 31..434 missing:missing 409 32 143 5
6. imp.54 XF0837.834 -:+ 54755..57109 790042..792420784 792 106..780 105..766 missing:missing 694 28 64 6
7. aceF.115 XF1549.1545 +:- 125695..127587 1504174..1505349630 391 401..629 163..388 "2.3.1.12":missing 229 33 140 2
7. lpdA.116 XF1548.1544 +:- 127912..129336 1502301..1503773474 490 9..456 19..478 "1.8.1.4":missing 460 39 162 6
8. speE.121 XF0143.143 -:- 135598..136464 144696..145553288 285 19..192 21..194 "2.5.1.16":missing 175 38 184 1
8. yacK.123 XF0132.132 +:+ 137083..138633 129202..131037516 611 1..115 16..126 missing:missing 116 33 108 4
9. panD.131 XF0231.231 -:+ 146314..146694 239706..240134126 142 4..126 20..142 "4.1.1.11":missing 123 53 276 0
9. panC.133 XF0230.230 -:+ 147944..148795 238826..239671283 281 4..277 5..278 "6.3.2.1":missing 275 46 200 1
9. panB.134 XF0229.229 -:+ 148807..149601 238089..238829264 246 22..263 2..244 "2.1.2.11":missing 243 55 280 1
9. folK.142 XF0228.228 -:+ 157253..157732 237460..237978159 172 3..148 14..160 "2.7.6.3":missing 147 46 222 1
9. pcnB.143 XF0227.227 -:+ 157729..159093 236195..237460454 421 20..396 4..375 "2.7.7.19":missing 377 51 247 4
10. htrE.139 XF0081.81 -:- 152829..155426 80781..83486865 901 30..848 97..886 missing:missing 825 35 138 7
10. ecpD.140 XF0082.82 -:- 155461..156201 83513..84313246 266 5..238 11..254 missing:missing 248 40 164 10
10. yadN.141 XF0083.83 -:- 156299..156883 84385..84939194 184 169..194 159..184 missing:missing 26 50 215 0
11. folK.142 XF0228.228 -:+ 157253..157732 237460..237978159 172 3..148 14..160 "2.7.6.3":missing 147 46 222 1
11. pcnB.143 XF0227.227 -:+ 157729..159093 236195..237460454 421 20..396 4..375 "2.7.7.19":missing 377 51 247 4
12. hrpB.148 XF1229.1226 +:- 162060..164534 1179829..1182330824 833 18..821 5..829 missing:missing 833 40 155 9
12. fhuC.151 XF1223.1220 +:- 169778..170575 1171899..1172831265 310 23..230 23..224 missing:missing 208 26 65 2
13. dapD.166 XF0114.114 -:+ 185123..185947 110371..111270274 299 8..271 31..295 "2.3.1.117":missing 265 61 310 1
13. map.168 XF0111.111 -:+ 188712..189506 108906..109685264 259 1..254 2..255 "3.4.11.18":missing 254 60 335 0
14. rpsB.169 XF2580.2564 +:- 189874..190599 2458584..2459384241 266 1..240 1..242 missing:missing 242 59 295 2
14. tsf.170 XF2579.2563 +:- 190857..191708 2457517..2458416283 299 3..276 9..292 missing:missing 284 50 227 7
15. dnaE.184 XF0204.204 +:- 205126..208608 210293..2139311160 1212 22..1117 55..1160 "2.7.7.7":missing 1121 49 219 7
15. accA.185 XF0203.203 +:- 208621..209580 209239..210198319 319 1..317 1..314 "6.4.1.2":missing 317 64 323 3
16. yafQ.218 XF2080.2066 -:- 245961..246239 1972992..197327392 93 4..90 2..91 missing:missing 90 35 132 1
16. dinJ.219 XF2081.2067 -:- 246242..246502 1973260..197352086 86 1..68 1..68 missing:missing 68 57 267 0
17. proB.235 XF1004.1001 +:+ 259612..260715 962344..963498367 384 8..365 22..382 "2.7.2.11":missing 364 43 183 4
17. proA.236 XF1005.1002 +:+ 260727..261980 963581..965035417 484 10..416 81..483 missing:missing 407 44 208 3
18. orf.288 XF1534.1530 -:+ 311738..312001 1492333..149257587 80 1..79 1..80 missing:missing 80 46 225 1
18. ykgC.296 XF1531.1527 -:+ 317900..319252 1488446..1490161450 571 275..303 502..530 missing:missing 29 41 210 0
19. cynR.330 XF0833.830 -:+ 357015..357914 785942..786973299 343 1..262 17..283 missing:missing 267 25 70 1
19. orf.339 XF0834.831 +:- 367835..369499 787165..788361554 398 147..314 145..313 missing:missing 171 24 53 2
20. adhC.348 XF1136.1133 -:+ 377686..378795 1094994..1096052369 352 14..107 14..108 missing:missing 95 33 138 1
20. orf.351 XF1140.1137 -:- 380068..380511 1098222..1099595147 457 12..70 330..388 missing:missing 59 32 159 0
21. ybaD.405 XF0948.945 +:+ 432226..432675 911484..912029149 181 1..148 1..148 missing:missing 148 51 270 0
21. ribD.406 XF0950.947 +:+ 432679..433782 912455..913549367 364 1..364 6..360 missing:missing 364 51 225 6
21. ribH.407 XF0954.951 +:+ 433871..434341 915898..916362156 154 1..154 1..153 "2.5.1.9":missing 154 43 191 1
21. nusB.408 XF0955.952 +:+ 434361..434780 916359..916832139 157 3..135 19..151 missing:missing 133 49 239 0
21. orf.409 XF0956.953 +:+ 434858..435835 916923..917897325 324 5..322 3..322 missing:missing 322 44 187 4
22. tig.428 XF1186.1183 +:+ 454357..455655 1136247..1137542432 431 1..430 1..431 missing:missing 434 32 132 3
22. clpP.429 XF1187.1184 +:+ 455901..456524 1137677..1138303207 208 8..206 2..200 "3.4.21.92":missing 199 73 384 0
22. clpX.430 XF1188.1185 +:+ 456650..457924 1138431..1139711424 426 5..424 8..426 missing:missing 420 73 377 1
22. lon.431 XF1189.1186 +:+ 458112..460466 1139789..1142335784 848 1..773 26..809 "3.4.21.53":missing 784 64 321 10
22. hupB.432 XF1190.1187 +:+ 460675..460947 1142556..114284090 94 1..89 1..89 missing:missing 89 61 319 0
22. orf.433 XF1191.1188 +:+ 461139..463010 1143435..1145402623 655 48..616 68..650 missing:missing 591 26 58 7
23. mdlA.440 XF1081.1078 +:+ 468095..469867 1037478..1039247590 589 116..571 128..583 missing:missing 459 29 107 2
23. mdlB.441 XF1077.1074 +:+ 469860..471641 1032883..1033566593 227 356..550 20..217 missing:missing 202 29 58 3
24. glnK.442 XF1843.1836 +:+ 471822..472160 1759358..1759696112 112 1..112 1..112 missing:missing 112 64 354 0
24. amtB.443 XF1844.1837 +:+ 472190..473476 1759686..1761164428 492 26..428 83..492 missing:missing 410 57 294 6
25. dnaX.461 XF1807.1801 +:+ 491316..493247 1720467..1722293643 608 1..370 1..366 "2.7.7.7":missing 370 54 266 3
25. ybaB.462 XF1808.1802 +:+ 493300..493629 1722297..1722620109 107 4..109 3..107 missing:missing 106 55 306 1
25. recR.463 XF1809.1803 +:+ 493629..494234 1722675..1723409201 244 1..199 46..243 missing:missing 199 54 282 1
26. orf.479 XF0184.184 -:- 513625..514080 193945..194379151 144 12..146 9..141 missing:missing 136 31 130 2
26. orf.480 XF0185.185 -:- 514080..514997 194380..195393305 337 7..301 29..323 missing:missing 295 56 312 0
27. orf.481 XF2695.2679 +:- 515143..515820 2574130..2574816225 228 23..213 20..214 missing:missing 197 29 76 3
27. orf.483 XF2698.2682 -:+ 516649..517539 2576711..2577052296 113 18..122 5..108 missing:missing 105 28 121 1
28. purK.513 XF2671.2655 -:- 550750..551817 2546495..2547676355 393 45..348 64..374 "4.1.1.21":missing 311 35 133 6
28. purE.514 XF2672.2656 -:- 551814..552323 2547673..2548176169 167 1..166 1..166 missing:missing 166 62 306 0
29. fepC.578 XF2397.2383 -:+ 618607..619422 2271534..2273696271 720 22..232 495..702 missing:missing 212 25 66 2
29. orf.590 XF2396.2382 +:- 632809..633969 2269845..2271122386 425 42..249 54..259 missing:missing 210 28 88 2
30. ahpC.595 XF1530.1526 +:+ 638168..638731 1487748..1488368187 206 1..187 21..206 "1.6.4.-":missing 187 69 385 1
30. ahpF.596 XF1531.1527 +:+ 638946..640541 1488446..1490161531 571 7..527 37..557 missing:missing 522 59 313 1
31. lipA.618 XF1269.1265 -:- 658474..659439 1225694..1226815321 373 7..316 24..331 missing:missing 312 60 327 3
31. lipB.620 XF1270.1266 -:- 660860..661435 1226852..1227541191 229 1..177 36..212 missing:missing 177 55 296 0
32. ybeB.627 XF2180.2166 -:+ 667942..668151 2066674..206712069 148 1..69 64..132 missing:missing 69 53 302 0
32. orf.629 XF2179.2165 -:+ 669154..669795 2065988..2066656213 222 1..212 1..216 missing:missing 217 33 133 4
32. holA.630 XF2178.2164 -:+ 669797..670828 2064927..2065958343 343 2..327 1..329 "2.7.7.7":missing 330 29 89 1
32. leuS.632 XF2176.2162 -:+ 671424..674006 2061553..2064216860 887 5..858 16..885 "6.1.1.4":missing 872 58 292 7
33. orf.648 XF0901.898 -:- 690129..691007 870030..871001292 323 1..281 31..314 missing:missing 284 46 210 1
33. orf.649 XF0903.900 -:- 691097..691564 871534..872019155 161 18..153 21..160 missing:missing 140 46 228 4
33. orf.650 XF0904.901 -:- 691561..692640 872090..873073359 327 19..346 7..327 missing:missing 328 56 272 5
33. orf.651 XF0906.903 -:- 692754..694178 873404..874897474 497 4..439 49..494 missing:missing 446 64 323 7
34. sdhC.704 XF1070.1067 +:+ 754400..754789 1027400..1027828129 142 7..97 15..105 missing:missing 91 25 106 0
34. sdhD.705 XF1071.1068 +:+ 754783..755130 1027825..1028208115 127 12..97 20..105 missing:missing 86 29 111 0
34. sdhA.706 XF1072.1069 +:+ 755130..756896 1028216..1030006588 596 7..558 10..561 "1.3.99.1":missing 553 53 267 1
34. sdhB.707 XF1073.1070 +:+ 756912..757628 1030027..1030812238 261 5..238 30..261 "1.3.99.1":missing 235 55 289 2
35. sucA.709 XF1550.1546 +:- 757929..760730 1505392..1508295933 967 3..930 27..957 "1.2.4.2":missing 936 55 274 4
35. sucB.710 XF1549.1545 +:- 760745..761962 1504174..1505349405 391 3..402 2..388 missing:missing 400 53 256 7
36. sucC.711 XF2547.2531 +:+ 762237..763403 2421266..2422429388 387 1..385 1..385 "6.2.1.5":missing 385 58 302 0
36. sucD.712 XF2548.2532 +:+ 763403..764272 2422458..2423330289 290 1..289 1..290 "6.2.1.5":missing 290 71 377 1
37. orf.780 XF0598.595 -:- 837753..838466 575900..576592237 230 13..236 1..229 missing:missing 229 53 262 5
37. orf.781 XF0599.596 -:- 838472..840754 576636..578966760 776 37..759 56..775 missing:missing 727 47 239 3
38. moeB.802 XF0466.463 -:- 863603..864352 473417..474556249 379 11..247 118..359 missing:missing 242 44 196 2
38. orf.809 XF0470.467 +:+ 872202..874550 475456..477048782 530 534..768 279..511 missing:missing 237 31 99 3
39. orf.855 XF2617.2601 +:- 919570..921516 2496177..2498048648 623 23..225 18..230 missing:missing 216 28 52 10
39. cspD.856 XF2622.2606 -:- 921589..921813 2500290..250054774 85 4..64 23..82 missing:missing 60 51 256 1
40. orf.857 XF1442.1438 +:+ 922136..922456 1385858..1386178106 106 24..106 24..106 missing:missing 83 59 336 0
40. clpA.858 XF1443.1439 +:+ 922487..924763 1386311..1388587758 758 1..733 1..734 missing:missing 735 61 315 2
40. infA.859 XF1445.1441 -:- 925448..925666 1388920..138913872 72 1..72 1..72 missing:missing 72 70 390 0
40. aat.860 XF1446.1442 -:- 925951..926655 1389255..1389986234 243 13..214 16..220 "2.3.2.-":missing 205 51 247 3
40. trxB.863 XF1448.1444 -:- 930308..931273 1391562..1392527321 321 3..315 7..318 "1.6.4.5":missing 313 70 360 1
40. ftsK.865 XF1450.1446 +:+ 932447..936436 1392794..13951481329 784 833..1327 279..783 missing:missing 505 61 298 5
40. lolA.866 XF1452.1448 +:+ 936592..937206 1397787..1398431204 214 14..115 19..120 missing:missing 102 24 128 0
40. ycaJ.867 XF1453.1449 +:+ 937217..938560 1398634..1399923447 429 20..431 1..409 missing:missing 412 53 271 2
41. cydC.861 XF2133.2119 -:- 926697..928418 2022417..2024354573 645 343..396 337..390 missing:missing 54 35 151 0
41. cydD.862 XF2144.2130 -:+ 928419..930185 2036942..2037745588 267 369..548 39..226 missing:missing 188 28 70 4
42. trxB.863 XF1448.1444 -:- 930308..931273 1391562..1392527321 321 3..315 7..318 "1.6.4.5":missing 313 70 360 1
42. ftsK.865 XF1450.1446 +:+ 932447..936436 1392794..13951481329 784 833..1327 279..783 missing:missing 505 61 298 5
42. lolA.866 XF1452.1448 +:+ 936592..937206 1397787..1398431204 214 14..115 19..120 missing:missing 102 24 128 0
42. ycaJ.867 XF1453.1449 +:+ 937217..938560 1398634..1399923447 429 20..431 1..409 missing:missing 412 53 271 2
43. serC.882 XF2326.2312 +:- 956876..957964 2205578..2206666362 362 3..362 4..362 "2.6.1.52":missing 360 51 243 1
43. aroA.883 XF2324.2310 +:- 958035..959318 2202957..2204321427 454 14..422 31..441 "2.5.1.19":missing 423 30 65 8
44. smtA.896 XF1487.1483 +:+ 972760..973545 1433938..1434699261 253 47..143 68..166 missing:missing 100 27 77 3
44. pepN.907 XF1488.1484 +:+ 989845..992457 1434906..1436921870 671 294..422 348..479 "3.4.11.2":missing 132 25 77 2
45. orf.923 XF0407.404 +:+ 1007067..1009175 415519..416688702 389 499..623 176..300 missing:missing 128 30 100 3
45. orf.924 XF0412.409 +:+ 1009187..1011094 421059..422360635 433 334..479 32..179 missing:missing 150 32 73 2
46. yccC.955 XF2369.2355 -:- 1041253..1043433 2245617..2247020726 467 328..446 334..452 missing:missing 119 26 103 0
46. orf.957 XF2370.2356 -:- 1043887..1045026 2247023..2247676379 217 120..253 59..195 missing:missing 137 27 83 2
47. yceI.1029 XF1327.1323 -:- 1117124..1117699 1276861..1277430191 189 50..136 51..138 missing:missing 88 36 143 1
47. orf.1030 XF1328.1324 -:- 1117703..1118269 1277448..1278014188 188 1..182 1..182 missing:missing 183 33 130 1
48. yceD.1061 XF1815.1808 +:+ 1146017..1146538 1730157..1730714173 185 6..173 21..185 missing:missing 169 27 85 4
48. rpmF.1062 XF1816.1809 +:+ 1146590..1146763 1730829..173102357 64 1..56 1..55 missing:missing 56 71 360 1
48. fabH.1064 XF1817.1810 +:+ 1147982..1148935 1731118..1732092317 324 1..317 5..324 "2.3.1.41":missing 320 62 302 3
49. ycfH.1073 XF0177.177 +:- 1156000..1156797 187211..187993265 260 3..254 5..253 missing:missing 254 33 124 3
49. ycfJ.1083 XF0178.178 +:+ 1166822..1167361 188341..189114179 257 27..174 58..209 missing:missing 153 33 139 2
50. ycfD.1101 XF1552.1548 -:- 1186342..1187472 1509414..1510682376 422 5..308 17..332 missing:missing 316 37 155 6
50. purB.1104 XF1553.1549 -:- 1189839..1191209 1510853..1512451456 532 6..448 83..525 "4.3.2.2":missing 443 56 291 0
51. ycfC.1105 XF1439.1435 -:- 1191213..1191854 1383479..1384093213 204 10..206 10..203 missing:missing 198 31 109 3
51. ycfB.1106 XF1440.1436 -:- 1191890..1193041 1384090..1385229383 379 22..375 5..356 missing:missing 354 55 276 1
51. orf.1107 XF1441.1437 -:- 1193050..1193511 1385226..1385684153 152 2..141 8..148 missing:missing 141 41 169 1
52. minE.1147 XF1320.1316 -:- 1223502..1223768 1271464..127172188 85 1..86 1..84 missing:missing 86 48 202 1
52. minD.1148 XF1321.1317 -:- 1223772..1224584 1271724..1272533270 269 1..270 1..269 missing:missing 270 68 345 1
52. minC.1149 XF1322.1318 -:- 1224608..1225303 1272570..1273286231 238 7..231 13..238 missing:missing 227 34 146 1
53. dadA.1162 XF0851.848 +:+ 1236794..1238092 811609..812916432 435 1..415 1..416 missing:missing 416 54 284 1
53. dadX.1163 XF0852.849 +:+ 1238102..1239172 812886..813983356 365 3..347 5..351 "5.1.1.1":missing 348 42 197 2
54. orf.1175 XF1516.1512 -:+ 1252308..1255175 1466282..1469296955 1004 218..354 396..536 missing:missing 141 22 42 2
54. hemK.1185 XF1512.1508 +:- 1265317..1266150 1463188..1464015277 275 21..274 17..271 missing:missing 255 44 207 1
55. ychF.1176 XF2641.2625 -:- 1255944..1257035 2526040..2527131363 363 1..363 1..363 missing:missing 363 66 346 0
55. pth.1177 XF2642.2626 -:- 1257152..1257736 2527145..2527723194 192 3..189 4..189 "3.1.1.29":missing 187 49 247 1
55. prsA.1180 XF2644.2628 -:- 1260151..1261098 2528514..2529452315 312 6..313 2..310 "2.7.6.1":missing 309 60 314 1
55. ychB.1181 XF2645.2629 -:- 1261249..1262100 2529683..2530579283 298 5..278 20..289 missing:missing 276 50 209 5
55. hemM.1182 XF2646.2630 -:- 1262100..1262723 2530558..2531208207 216 70..204 79..211 missing:missing 136 25 77 2
55. hemA.1183 XF2648.2632 +:+ 1262937..1264193 2532951..2534249418 432 1..406 1..398 "1.2.1.-":missing 406 46 207 4
55. prfA.1184 XF2649.2633 +:+ 1264235..1265317 2534227..2535312360 361 1..357 1..358 missing:missing 358 61 309 1
56. narL.1194 XF0972.969 -:+ 1274402..1275052 928656..929288216 210 9..210 6..203 missing:missing 203 32 103 5
56. narX.1195 XF0973.970 -:- 1275045..1276841 929325..930962598 545 486..544 280..338 "2.7.3.-":missing 59 27 138 0
57. yciO.1238 XF0919.916 +:- 1322086..1322742 883569..884132218 187 29..161 7..141 missing:missing 136 25 100 3
57. topA.1245 XF0920.917 +:- 1329072..1331669 884246..886693865 815 73..576 44..574 "5.99.1.2":missing 531 40 165 9
58. orf.1327 XF0500.497 -:- 1417789..1418265 497606..498037158 143 1..112 1..105 missing:missing 112 50 194 3
58. orf.1328 XF0501.498 +:+ 1418389..1418685 498096..49841098 104 4..89 9..94 missing:missing 86 59 311 0
59. orf.1497 XF1722.1718 +:- 1612828..1613709 1642422..1642814293 130 1..123 1..125 missing:missing 125 32 114 2
59. ydeA.1499 XF1728.1724 +:- 1615052..1616242 1647681..1649024396 447 15..365 70..418 missing:missing 351 25 92 1
60. ydeJ.1508 XF0086.86 +:- 1622797..1623315 86421..86909172 162 17..171 7..162 missing:missing 156 37 168 1
60. orf.1514 XF0087.87 -:- 1629026..1630309 86989..88296427 435 2..365 37..394 missing:missing 364 28 97 3
61. hdhA.1589 XF1457.1453 -:- 1695297..1696064 1403300..1404037255 245 12..249 6..241 "1.1.1.159":missing 240 28 77 2
61. malI.1590 XF1463.1459 -:+ 1696176..1697204 1408836..1409819342 327 35..257 3..227 missing:missing 225 24 46 1
62. orf.1665 XF0254.254 +:- 1777641..1778405 265939..266688254 249 94..207 94..207 missing:missing 114 25 95 0
62. orf.1666 XF0253.253 +:- 1778425..1779363 264992..265942312 316 190..312 195..316 missing:missing 123 45 220 1
63. ppsA.1670 XF1259.1255 -:- 1782758..1785136 1214206..1216605792 799 10..791 13..796 "2.7.9.2":missing 786 64 336 2
63. ydiA.1671 XF1260.1256 +:+ 1785469..1786302 1216697..1217551277 284 7..277 16..284 missing:missing 272 42 199 2
64. himA.1680 XF0743.740 -:+ 1793277..1793576 698556..69885599 99 1..92 1..92 missing:missing 92 73 380 0
64. pheT.1681 XF0742.739 -:+ 1793581..1795968 696154..698532795 792 1..794 1..791 "6.1.1.20":missing 794 42 195 2
64. pheS.1682 XF0741.738 -:+ 1795983..1796966 695069..696070327 333 1..326 3..332 "6.1.1.20":missing 330 59 308 4
64. rplT.1684 XF0740.737 -:+ 1797417..1797773 694438..694797118 119 1..118 1..118 missing:missing 118 70 347 0
64. rpmI.1685 XF0739.736 -:+ 1797826..1798023 694230..69442765 65 1..64 1..64 missing:missing 64 60 282 0
64. infC.1686 XF0737.734 -:+ 1798120..1798662 693490..693969180 159 24..179 4..158 missing:missing 156 56 310 1
64. thrS.1687 XF0736.733 -:+ 1798666..1800594 691467..693374642 635 1..631 1..632 "6.1.1.3":missing 632 59 319 1
65. orf.1709 XF2311.2297 +:- 1821539..1822426 2194674..2196557295 627 25..208 18..203 missing:missing 188 28 61 3
65. orf.1716 XF2302.2288 -:- 1828786..1830006 2187092..2188426406 444 22..303 35..321 missing:missing 289 33 95 3
66. orf.1723 XF2142.2128 +:+ 1835281..1836771 2035057..2036031496 324 370..434 187..251 missing:missing 65 16 58 0
66. orf.1724 XF2133.2119 +:- 1836771..1837424 2022417..2024354217 645 104..170 422..489 missing:missing 68 38 138 1
67. orf.1783 XF2624.2608 +:+ 1896421..1898049 2502027..2504099542 690 281..505 449..676 missing:missing 229 24 55 2
67. cspC.1791 XF2622.2606 -:- 1905250..1905459 2500290..250054769 85 6..69 23..85 missing:missing 64 59 289 1
68. ruvB.1828 XF1902.1895 -:- 1942370..1943380 1808333..1809364336 343 5..334 2..331 missing:missing 330 66 348 0
68. ruvA.1829 XF1904.1897 -:- 1943389..1944000 1811385..1811969203 194 1..203 1..193 missing:missing 203 42 191 10
68. ruvC.1831 XF1905.1898 -:- 1944879..1945400 1812055..1812669173 204 1..163 32..196 "3.1.22.4":missing 165 52 230 2
68. yebC.1832 XF1906.1899 -:- 1945435..1946175 1812696..1813430246 244 13..235 10..235 missing:missing 226 50 258 2
69. pgsA.1877 XF2310.2296 -:- 1990292..1990840 2194042..2194677182 211 1..143 1..143 "2.7.8.5":missing 143 51 279 0
69. uvrC.1878 XF2311.2297 -:- 1990897..1992663 2194674..2196557588 627 1..586 33..612 missing:missing 590 49 230 4
70. orf.2005 XF2362.2348 -:- 2116702..2118180 2238081..2239613492 510 2..387 15..397 missing:missing 386 23 86 1
70. orf.2006 XF2367.2353 -:- 2118182..2119576 2243951..2245405464 484 10..464 20..484 missing:missing 465 35 142 5
71. gatD.2050 XF2389.2375 -:- 2169855..2170895 2264709..2265758346 349 27..103 29..107 "1.1.1.-":missing 79 31 118 1
71. orf.2061 XF2392.2378 -:- 2180853..2181680 2266574..2267191275 205 99..255 27..201 missing:missing 175 30 60 6
72. yehB.2068 XF0081.81 -:- 2186450..2188930 80781..83486826 901 22..820 97..886 missing:missing 811 31 115 7
72. yehC.2069 XF0082.82 -:- 2188946..2189665 83513..84313239 266 31..203 28..214 missing:missing 187 37 146 12
73. yehT.2084 XF1626.1622 -:+ 2210263..2210997 1566142..1566900244 252 6..244 1..244 missing:missing 245 33 107 2
73. yehU.2085 XF1625.1621 -:+ 2210979..2212664 1565076..1566116561 346 369..536 157..325 missing:missing 169 39 144 1
74. yehX.2088 XF0875.872 -:- 2214501..2215427 833828..834832308 334 16..239 20..244 missing:missing 227 41 163 3
74. yehY.2089 XF0874.871 -:- 2215420..2216577 833124..833831385 235 181..377 35..230 missing:missing 198 28 85 2
75. nrdA.2192 XF1196.1193 +:+ 2342885..2345170 1148876..1151368761 830 51..736 112..819 "1.17.4.1":missing 726 27 51 8
75. nrdB.2193 XF1197.1194 +:+ 2345404..2346534 1151446..1152486376 346 8..162 12..167 "1.17.4.1":missing 157 23 65 2
76. purF.2270 XF1949.1938 -:+ 2426741..2428258 1852338..1853795505 485 1..488 1..483 "2.4.2.14":missing 488 61 298 2
76. cvpA.2271 XF1948.1937 -:+ 2428295..2428783 1851565..1852266162 233 4..139 2..137 missing:missing 137 26 91 1
76. folC.2273 XF1946.1935 -:+ 2429694..2430962 1849155..1850480422 441 6..411 9..425 "6.3.2.17":missing 418 44 186 5
77. truA.2276 XF1373.1369 -:+ 2432844..2433656 1320613..1321386270 257 11..259 3..252 "4.2.1.70":missing 250 52 264 1
77. usg.2277 XF1371.1367 -:+ 2433656..2434669 1317583..1318617337 344 5..334 10..342 missing:missing 335 38 163 3
77. aroC.2287 XF1369.1365 -:+ 2444408..2445493 1316072..1317196361 374 1..354 3..356 "4.6.1.4":missing 354 61 318 0
77. yfcB.2288 XF1368.1364 -:+ 2445528..2446793 1315128..1316066421 312 120..417 9..306 "2.1.1.72":missing 299 48 218 1
78. orf.2316 XF1650.1646 +:- 2471540..2471986 1592955..1593329148 124 35..134 11..111 missing:missing 101 43 202 1
78. orf.2317 XF1649.1645 +:- 2472052..2472876 1592113..1592934274 273 5..273 1..270 missing:missing 273 36 140 3
79. dsdC.2321 XF1768.1764 -:+ 2474714..2475649 1685230..1686171311 313 17..274 23..281 missing:missing 261 25 59 2
79. emrY.2324 XF1765.1761 -:- 2478658..2480196 1681958..1683376512 472 8..350 17..355 missing:missing 344 28 100 2
80. gltX.2355 XF0822.819 -:- 2517277..2518692 774081..775484471 467 1..461 1..461 missing:missing 461 54 282 0
80. xapR.2356 XF0833.830 -:+ 2519613..2520497 785942..786973294 343 9..249 19..262 missing:missing 244 27 84 1
81. lig.2362 XF2556.2540 -:- 2526181..2528196 2435757..2438270671 837 6..485 14..492 "6.5.1.2":missing 480 54 274 1
81. orf.2363 XF2557.2541 -:- 2528267..2529253 2438999..2439730328 243 192..321 96..226 missing:missing 131 30 142 1
82. ptsH.2366 XF1403.1399 +:- 2531784..2532041 1354760..135504785 95 1..80 7..86 missing:missing 80 35 177 0
82. ptsI.2367 XF1402.1398 +:- 2532086..2533813 1352972..1354744575 590 2..553 20..569 "2.7.3.9":missing 554 34 143 2
83. yffB.2422 XF0115.115 +:+ 2589267..2589623 111267..111641118 124 1..115 7..121 missing:missing 116 42 176 1
83. dapE.2423 XF0116.116 +:+ 2589627..2590754 111713..112846375 377 5..375 4..375 "3.5.1.18":missing 372 51 270 1
84. dapA.2429 XF0963.960 -:+ 2596902..2597780 921872..922828292 318 3..275 20..290 "4.2.1.52":missing 273 42 186 2
84. gcvR.2430 XF0962.959 +:- 2597860..2598498 921192..921818212 208 14..202 20..208 missing:missing 189 25 98 0
84. bcp.2431 XF0961.958 +:- 2598498..2598968 920666..921145156 159 25..156 26..157 missing:missing 132 34 160 0
85. ppk.2452 XF2591.2575 +:- 2621064..2623130 2469416..2471512688 698 6..679 24..696 "2.7.4.1":missing 681 32 122 5
85. ppx.2453 XF2590.2574 +:- 2623135..2624676 2467821..2469347513 508 14..491 18..494 "3.6.1.11":missing 480 37 159 2
